Stand 8:08 Uhr
Klicken Sie auf "Aktualisieren" oder "Neu laden" zum Nachladen der neuesten Ergebnisse
Zwischenergebnis nach 2 von 34 Wahlbezirken
Ittershagen, Steve | CDU | 14,3 % | 118 | ||
Dr. Pinka, Jana | DIE LINKE | 14,3 % | 118 | ||
Geißler, Alexander | SPD | 14,3 % | 118 | ||
Dr. Weigand, Rolf | AfD | 14,3 % | 118 | ||
Scholz, Markus | GRÜNE | 14,3 % | 118 | ||
Karabinski, Benjamin | FDP | 14,3 % | 118 | ||
Gustmann, Holger | FREIE WÄHLER | 14,3 % | 118 |
Wahlberechtigte: | 660 |
Wahlbeteiligung: | 100,0% |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
Ittershagen, Steve (CDU) |
Dr. Pinka, Jana (DIE LINKE) |
Geißler, Alexander (SPD) |
Dr. Weigand, Rolf (AfD) |
Scholz, Markus (GRÜNE) |
Karabinski, Benjamin (FDP) |
Gustmann, Holger (FREIE WÄHLER) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | Geschw.-Scholl-Gymnasium, Haus Dürer | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
211 | Oberschule Cl. Zetkin | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
212 | Oberschule Cl. Zetkin | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
213 | Berufl. Schulzentrum , Bergstiftsgasse 1 | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
214 | Landratsamt Mittelsachsen | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
215 | Berufliches Schulzentrum, Schachtweg 2 | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
216 | Universitätsbibliothek G. Agricola | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
217 | Otto-Meisser-Bau | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
218 | Turnhalle der Grundschule C. Böhme | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
219 | Turnhalle der Grundschule C. Böhme | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
220 | Oberschule Pabst von Ohain | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
221 | Oberschule Pabst von Ohain | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
222 | Turnhalle der Kita Kinderinsel | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
223 | Musikschule Mittelsachsen | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
224 | Oberschule Cl. Winkler | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
225 | Oberschule Cl. Winkler | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
226 | Sporthalle Ernst Grube | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
227 | Sporthalle Ernst Grube | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
228 | Oberschule Cl. Winkler | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
229 | Sporthalle Ernst Grube | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
230 | Grundschule K. Günzel | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
231 | Grundschule K. Günzel | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
232 | Gasthof Halsbach | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
233 | Fachschulzentrum Freiberg - Zug | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
234 | Bürgerhaus Kleinwaltersdorf | 660 | 432 | 19 | 413 | 59 14,3% |
59 14,3% |
59 14,3% |
59 14,3% |
59 14,3% |
59 14,3% |
59 14,3% |
B915 | Briefwahllokal Freiberg, Rathaus | - | 432 | 19 | 413 | 59 14,3% |
59 14,3% |
59 14,3% |
59 14,3% |
59 14,3% |
59 14,3% |
59 14,3% |
B916 | Briefwahllokal Freiberg, Rathaus | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
B917 | Briefwahllokal Freiberg, Rathaus | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
B918 | Briefwahllokal Freiberg, Rathaus | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
B919 | Briefwahllokal Freiberg, Rathaus | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
B920 | Briefwahllokal Freiberg, Rathaus | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
B921 | Briefwahllokal Freiberg, Rathaus | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
B922 | Briefwahllokal Freiberg, Rathaus | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
B923 | Briefwahllokal Freiberg, Rathaus | - | - | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |