Stand 8:08 Uhr
Klicken Sie auf "Aktualisieren" oder "Neu laden" zum Nachladen der neuesten Ergebnisse
Zwischenergebnis nach 2 von 34 Wahlbezirken
CDU | 9,8 % | 82 | ||
DIE LINKE | 9,8 % | 82 | ||
SPD | 9,8 % | 82 | ||
AfD | 9,8 % | 82 | ||
GRÜNE | 9,8 % | 82 | ||
NPD | 2,6 % | 22 | ||
FDP | 9,8 % | 82 | ||
FREIE WÄHLER | 9,8 % | 82 | ||
Tierschutzpartei | 2,6 % | 22 | ||
PIRATEN | 2,6 % | 22 | ||
Die PARTEI | 2,6 % | 22 | ||
BüSo | 2,6 % | 22 | ||
ADPM | 2,6 % | 22 | ||
Blaue#Team Petry | 2,6 % | 22 | ||
KPD | 2,6 % | 22 | ||
ÖDP | 2,6 % | 22 | ||
Die Humanisten | 2,6 % | 22 | ||
PDV | 2,6 % | 22 | ||
Gesundheitsforschung | 2,6 % | 22 |
Wahlberechtigte: | 660 |
Wahlbeteiligung: | 100,0% |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | DIE LINKE |
SPD | AfD | GRÜNE | NPD | FDP | FREIE WÄHLER |
Tiersch- utzpartei |
PIRATEN | Die PARTEI |
BüSo | ADPM | Blaue#Team Petry |
KPD | ÖDP | Die Humanisten |
PDV | Gesundhei- tsforschung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | Geschw.-Scholl-Gymnasium, Haus Dürer | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
211 | Oberschule Cl. Zetkin | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
212 | Oberschule Cl. Zetkin | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
213 | Berufl. Schulzentrum , Bergstiftsgasse 1 | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
214 | Landratsamt Mittelsachsen | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
215 | Berufliches Schulzentrum, Schachtweg 2 | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
216 | Universitätsbibliothek G. Agricola | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
217 | Otto-Meisser-Bau | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
218 | Turnhalle der Grundschule C. Böhme | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
219 | Turnhalle der Grundschule C. Böhme | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
220 | Oberschule Pabst von Ohain | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
221 | Oberschule Pabst von Ohain | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
222 | Turnhalle der Kita Kinderinsel | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
223 | Musikschule Mittelsachsen | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
224 | Oberschule Cl. Winkler | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
225 | Oberschule Cl. Winkler | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
226 | Sporthalle Ernst Grube | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
227 | Sporthalle Ernst Grube | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
228 | Oberschule Cl. Winkler | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
229 | Sporthalle Ernst Grube | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
230 | Grundschule K. Günzel | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
231 | Grundschule K. Günzel | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
232 | Gasthof Halsbach | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
233 | Fachschulzentrum Freiberg - Zug | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
234 | Bürgerhaus Kleinwaltersdorf | 660 | 432 | 41 9,8% |
41 9,8% |
41 9,8% |
41 9,8% |
41 9,8% |
11 2,6% |
41 9,8% |
41 9,8% |
11 2,6% |
11 2,6% |
11 2,6% |
11 2,6% |
11 2,6% |
11 2,6% |
11 2,6% |
11 2,6% |
11 2,6% |
11 2,6% |
11 2,6% |
B915 | Briefwahllokal Freiberg, Rathaus | - | 432 | 41 9,8% |
41 9,8% |
41 9,8% |
41 9,8% |
41 9,8% |
11 2,6% |
41 9,8% |
41 9,8% |
11 2,6% |
11 2,6% |
11 2,6% |
11 2,6% |
11 2,6% |
11 2,6% |
11 2,6% |
11 2,6% |
11 2,6% |
11 2,6% |
11 2,6% |
B916 | Briefwahllokal Freiberg, Rathaus | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
B917 | Briefwahllokal Freiberg, Rathaus | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
B918 | Briefwahllokal Freiberg, Rathaus | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
B919 | Briefwahllokal Freiberg, Rathaus | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
B920 | Briefwahllokal Freiberg, Rathaus | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
B921 | Briefwahllokal Freiberg, Rathaus | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
B922 | Briefwahllokal Freiberg, Rathaus | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
B923 | Briefwahllokal Freiberg, Rathaus | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |